Ein Webprojekt derFriedenschule Schweinfurt (Klasse 9a 2000/2001; betreut durch Jörg Nellen) und der Zoo-AG Bielefeld (erstellt durch Dirk Petzold)
Tierarten im Zoo Schweinfurt |
---|
Tierart |
1904 | 1928 | 1930 | 1931 | 1934 | 1938 | 1939 | 1940 | 1942 |
|
Angoraziegen | + | |||||||||
Bandfinken | + | |||||||||
Blauaffe | + | + | + | |||||||
Braunbären | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Braut-Enten | + | |||||||||
Brieftauben | + | + | ||||||||
Bussarde | + | + | + | + | ||||||
Dachse | + | + | + | + | + | |||||
Dammhirsch | + | + | + | + | + | + | + | |||
Dohle | + | |||||||||
Edelmarder | + | |||||||||
Eichhörnchen | + | |||||||||
Eisbär | + | |||||||||
Esel | + | + | + | + | ||||||
Fasane | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Fettschwanzschaf | + | + | ||||||||
Fischreiher | + | |||||||||
Flamingos | + | |||||||||
Fuchs | + | + | + | + | ||||||
Gänse-Geier | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Geparden | + | |||||||||
Goldfische | + | |||||||||
Goldhase | + | + | ||||||||
Hirsche | + | + | + | + | ||||||
Hühner-Habichte | + | |||||||||
Hyäne | + | + | + | + | + | + | ||||
Jaguar | + | + | ||||||||
Kakadus | + | |||||||||
Kalkrabe | + | |||||||||
Kamele | + | + | + | |||||||
Kampfhähne | + | |||||||||
Kanarien | + | |||||||||
Känguruh | + | + | + | + | ||||||
Kaninchen | + | |||||||||
Königstiger | + | + | ||||||||
Lama | + | + | + | + | ||||||
Leoparden | + | + | + | + | ||||||
Löwen | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Löwen-Äffchen | + | |||||||||
Mainfische | + | |||||||||
Malayenbären | + | + | + | |||||||
Mäuse-Bussarde | + | |||||||||
Meerkatzen | + | + | + | + | + | + | ||||
Meerschweinchen | + | + | + | + | + | |||||
Nymphensittiche | + | + | + | + | ||||||
Papagei | + | + | + | + | + | |||||
Pelikane | + | + | + | |||||||
Pfauen | + | + | + | + | ||||||
Pinsel-Äffchen | + | |||||||||
Puma | + | + | + | |||||||
Rebhuhn | + | |||||||||
Reh | + | |||||||||
Rhesus-Affen | + | + | + | + | ||||||
Russenpferde | + | + | + | + | ||||||
Rüsselbären | + | + | + | |||||||
Schakal | + | + | ||||||||
Schildkröten | + | |||||||||
Schopftauben | + | + | ||||||||
Schleiereulen | + | |||||||||
Seeadler | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Seemöwen | + | + | + | + | + | + | + | |||
Sheetland-Pony | + | + | + | + | + | + | + | |||
Stachelschweine | + | + | + | + | ||||||
Stockenten | + | + | + | |||||||
Storch | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Strupphühner | + | |||||||||
Sultanshühner | + | |||||||||
Schwan | + | |||||||||
Tauben | + | + | + | + | + | |||||
Tiger | + | + | + | |||||||
Waldvögel | + | |||||||||
Waschbär | + | + | + | + | + | |||||
Wasserhuhn | + | |||||||||
Webervögel | + | + | ||||||||
Wellensittiche | + | + | + | + | + | + | + | |||
Wildtauben | + | + | + | + | + | |||||
Wolf | + | |||||||||
Zebra | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Ziegen | + | + | + | + |
Quellen und Bezeichnungen nach:
Tierparkführer 1904
Jahresberichte 1928, 1930, 1931, 1934, 1938, 1939, 1940, 1942
(die Tierart-Bezeichnungen wurden nicht korrigiert bzw. nach heutigen Standard
wissenschaftlich bestimmt)
zur Homepage Projekt Tiergarten Schweinfurt
|
|||
|